Mjörns trä & teknik ab
•
Skanna QR koden med en mobiltelefon för att ladda ner appen
:
Ledning, styrelse och andra befattningshavare
Historisk ledning, styrelse och andra funktionärer
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
| Funktion | Namn | Utträde |
|---|---|---|
| Ordfrande | Strmblad, Andr Daniel | |
| Styrelseledamot | Lundkvist, Johan Anders | |
| Styrelseledamot | Vansvik, Olof Magnus | |
| Styrelseledamot | Strmblad, Andr Daniel | |
| Revisor | Brjesson, Bjrn Christer Hkan |
Ta kreditupplysning
Sök liknande företag gratis
Status, popularitet och statistik
Informationen ovan r publicerad av Krafguard AB, , som har utgivningsbevis med Per-Inge Krafman som ansvarig utgivare
Krafguard AB, har Integritetsskyddsmyndighetens tillstånd att tillhandahålla kreditupplysnings- och inkassotjänster i Sverige
•
Mjrns Tr & Teknik AB
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 3 | ||
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 | ||
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 | ||
| Årets resultat (tkr) | 2 |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 3 | 1 | |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 3 | ||
| Tillgångar (tkr) | 3 | 3 | 2 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 2 | ||
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 1 | 1 | |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 2 | 1 | |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 3 | 3 | 2 |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Omsättning per anställd (tkr) | |||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | % | % | % |
| Soliditet | % | % | % |
| Kassalikviditet | % | % | % |