Två miljoner brittiska pund
•
Engelska Pund till Svenska kronor - GBP till SEK
Här hittar du vanliga omvandlingar från Engelska Pund till Svenska kronor eller helt enkelt GBP till SEK. Med vår valutaomvandlare så kan du ange ett specifikt belopp och få den korrekta omvandlingen enligt dagens aktuella valutakurs.
- 1 GBP SEK
- 5 GBP SEK
- 10 GBP SEK
- 20 GBP SEK
- 30 GBP SEK
- 40 GBP SEK
- 50 GBP SEK
- 60 GBP SEK
- 70 GBP SEK
- 80 GBP 1, SEK
- 90 GBP 1, SEK
- GBP 1, SEK
- GBP 1, SEK
- GBP 2, SEK
- GBP 4, SEK
- GBP 5, SEK
- GBP 6, SEK
- GBP 8, SEK
- GBP 9, SEK
- GBP 10, SEK
- GBP 12, SEK
- GBP 13, SEK
Om Engelska pund
Engelska pund (eller eg. Brittiska pund) är en valuta som används i Storbritannien. Den officiella valutakoden för Engelska pund är GBP. Begreppet pund har sitt ursprung i att det förr i tiden motsvarade ett viktpund i sterlingsilver. Silvret delades lika i delar. Tio av dessa delar gick som betalning till myntmakaren. Resterande delar utgjorde pence. Som en följd av detta förekommer även pound sterling som beteckning på valutan. Idag är 1 pound = pence. Det finns valörerna 1, 2, 5, 10, 20 och 50 pence. För att skilja valutan från andra typer av pund kallas valutan just ”sterling”.Tecknet f
•
Spana in GBP till SEK historiska kurser nedan. Detta är Brittiskt Pund (GBP) till Svensk Krona (SEK) växelkurshistoria med dagar med GBP till SEK historiska kursdata från till
| Högsta: | 14, SEK på |
| Genomsnittlig: | 13, SEK över denna period |
| Lägsta: | 13, SEK på |
Invertera GBP till SEK Historiskt Diagram
Följande diagram visar data från till .
GBP/SEK kursen har minskat -0,02% under de senaste sex månaderna. Detta innebär att valutan Brittiskt Pund har minskat i värde jämfört med valutan Svensk Krona.
GBP till SEK Historik Kurser per År
För att se kurser mellan valutan Brittiskt Pund och valutan Svensk Krona för ett visst år, vänligen klicka på en av länkarna nedan.
GBP till SEK Historik för De Senaste 6 Månaderna
| Datum | Brittiskt Pund till Svensk Krona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13, SEK1 GBP =13, SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GBP =13 •
Se mer växlingskurshistorik på grund av GBP/SEK titta mer växlingskurshistorik för SEK/GBP |